WEKO3
アイテム
Comparing Verbal and Non-verbal Emotions in Parliamentary Speeches
https://doi.org/10.24545/0002000135
https://doi.org/10.24545/0002000135cd0e8969-4205-4617-8023-fccaa4d11cf4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-20 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Comparing Verbal and Non-verbal Emotions in Parliamentary Speeches | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Information technology | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Speech recognition | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Video retrieval | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Keyword search | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Parliamentary discussion | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Big Data | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Communication | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Democracy | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Institutions | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Internet | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Parliaments | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Social Media | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Technology | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 (DOI) | 10.24545/0002000135 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
MASUYAMA, Mikitaka
× MASUYAMA, Mikitaka
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | 増山, 幹高 | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者所属 | ||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | The Japanese Diet uses the Automatic Speech Recognition system, which directly transcribes parliamentary speech in both plenary and committee meetings. Speech recognition performance is monitored for most meetings, consistently achieving over 90 percent accuracy in Japanese characters. Using the ASR for Diet deliberations, we have developed an internet video retrieval system to create timestamp data to match the minutes of parliamentary meetings and video feeds. Our “Video Retrieval System for Diet Deliberations” allows one to pinpoint and play the parliamentary video clips corresponding to the meeting minutes by keyword search. In this paper, we offer an overview of the video retrieval system and suggest various ways we can utilize our video retrieval system. By exploring how our video retrieval system can generate data to compare verbal and non-verbal emotions, we depart from the tradition of focusing on the minutes and shed new light on parliamentary discussion’s complex and multifaceted nature. | |||||||
言語 | en | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | This work is supported by JSPS Kakenhi Grant Numbers 15H05727 and 20H00062. | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The paper is prepared for presentation at the 2024 American Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, September 5 - 8, 2024. | |||||||
発行年 | ||||||||
値 | 2024-09 | |||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers Report No. 24-11, 発行日 2024-09-20 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||
言語 | en | |||||||
著者情報 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/masuyama_mikitaka/ | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |