WEKO3
アイテム
Rent Extraction and Political Accountability : Evidence from Audit Impact in Kenya
https://doi.org/10.24545/0002000198
https://doi.org/10.24545/00020001987c9a114e-23bd-4447-af8b-8f99168f681d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Rent Extraction and Political Accountability : Evidence from Audit Impact in Kenya | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Rent Extraction | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Corruption | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Accountability | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Politics | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Information | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 (DOI) | 10.24545/0002000198 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
MBITHI, Antony
× MBITHI, Antony
× KIJIMA, Yoko
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
別名 | 木島, 陽子 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Political accountability is an anchor to a well-functioning democracy. Governments and bureaucrats accountable to their electorate abide by the rule of law. With information provision for better governance involving complex conditions, we investigate at what stage corruption-information from public oversight institutions is successful in effecting political accountability. Using publicly released audit information on the newly established county governments in Kenya, outcomes of the Public Accounts Committee (PAC) that initiate the implementation of audit queries, and a nationally representative survey, we find that individuals interviewed immediately after the release of corruption news perceive their county executives (governor’s) to be corrupt and condemn local legislators’ performance of oversight role. Also, local legislators with a high number of audit irregularities are less likely to run and win in the next elections. Our findings show that in an emerging democracy and developing country context, a symbiotic relationship between audit institutions and the PAC, as expected in a Westminster system, is needed, for one without the other cannot achieve its mandate. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
発行年 | ||||||||||
値 | 2025-06 | |||||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers Report No. 25-5, 発行日 2025-06-12 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者情報 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/kijima-yoko/ | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプResource | AM |