WEKO3
アイテム
Retail Power Market Competition with Endogenous Entry Decision –An Auction Data Analysis
https://doi.org/10.24545/00001058
https://doi.org/10.24545/00001058e45be471-7115-445f-a0e7-6d42c97c8286
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-04-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Retail Power Market Competition with Endogenous Entry Decision –An Auction Data Analysis | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | electric power industry | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | auction data | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | public procurement | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | sample selection bias | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 (DOI) | 10.24545/00001058 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
HOSOE, Nobuhiro
× HOSOE, Nobuhiro
× TAKAGI, Shingo
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 6515 | |||||||||
姓名 | 細江, 宣裕 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 6516 | |||||||||
姓名 | 高木, 真吾 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | 北海道大学大学院経済学研究科経済学部 / Graduate School of Economics and Business Administration, Hokkaido University | |||||||||
分野 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 経済学 / Economics | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Deregulation in the electric power industry has been aimed at promoting competition and thereby enhancing the industry’s efficiency. We use the auction data of public power procurements to study the impact of the reform on the retail power market in Japan. We quantify this impact by measuring a decline in power charges, controlling for the endogeneity bias caused by the entrants’ bid-submission decisions. Our results suggest that power charges would decline by about 0.48 yen/kWh on average when two or more providers bid at an auction. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | JEL Classification Codes: L94, H57, C31 | |||||||||
発行年 | ||||||||||
値 | 2011-04 | |||||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers Report No. DP11-01, 発行日 2011-04-22 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||||
言語 | en | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/11-01.html | |||||||||
関連名称 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/11-01.html | |||||||||
著者情報 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/hosoe_nobuhiro/ | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |