WEKO3
アイテム
Optimal Bandwidth Selection for Differences of Nonparametric Estimators with an Application to the Sharp Regression Discontinuity Design
https://doi.org/10.24545/00001120
https://doi.org/10.24545/00001120fd5ac67d-f539-42d5-964a-467de4c0990f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DP13-09.pdf (387.8 kB)
|
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Optimal Bandwidth Selection for Differences of Nonparametric Estimators with an Application to the Sharp Regression Discontinuity Design | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Bandwidth selection | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | kernel density estimation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | local linear regression | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | regression discontinuity design | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.24545/00001120 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
ARAI, Yoichi
× ARAI, Yoichi
× ICHIMURA, Hidehiko
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 6728 | |||||||||
姓名 | 荒井, 洋一 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 6729 | |||||||||
姓名 | 市村, 英彦 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | 東京大学 / Department of Economics, The University of Tokyo | |||||||||
分野 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 経済学 / Economics | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | We consider the problem of choosing two bandwidths simultaneously for estimating the difference of two functions at given points. When the asymptotic approximation of the mean squared error (AMSE) criterion is used, we show that minimization problem is not well-defined when the sign of the product of the second derivatives of the underlying functions at the estimated points is positive. To address this problem, we theoretically define and construct estimators of the asymptotically first-order optimal (AFO) bandwidths which are well-defined regardless of the sign. They are based on objective functions which incorporate a second-order bias term. Our approach is general enough to cover estimation problems related to densities and regression functions at interior and boundary points. We provide a detailed treatment of the sharp regression discontinuity design. | |||||||||
発行年 | ||||||||||
値 | 2013-06 | |||||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers 巻 DP13-09, 発行日 2013-06-12 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||||
言語 | en | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/13-09.html | |||||||||
関連名称 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/13-09.html | |||||||||
著者情報 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/arai_yoichi/ | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |