WEKO3
アイテム
Policy Choices in Assembly versus Representative Democracy: Evidence from Swiss Communes
https://doi.org/10.24545/00001606
https://doi.org/10.24545/000016066ec02255-a9f5-44ce-b0b6-99f2cc5b18ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-02-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Policy Choices in Assembly versus Representative Democracy: Evidence from Swiss Communes | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | legislative institutions | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | government spending | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | event study | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | regression discontinuity | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 (DOI) | 10.24545/00001606 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
FUNK, Patricia
× FUNK, Patricia
× LITSCHIG, Stephan
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Università della Svizzera italiana | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This paper investigates whether the form of the legislative institution - assembly versus parliament - affects the level and composition of local public expenditure. We use two research designs in distinct samples of Swiss communes. Our event study analysis focuses on medium-sized and mostly German-speaking communes that switched from assembly to parliament from 1945 to 2010. The regression discontinuity analysis is based on small communes from a French-speaking canton over the period 1986-2005 and exploits a cutoff in local population. Event study estimates suggest that parliament adoption increases total spending by about 6 percent and that this increase is driven mostly by general administration and education spending. In contrast, regression discontinuity estimates are too noisy to be informative. To understand the mechanism at play, we run a survey among assembly participants and document a sizeable under-representation of 20- to 40-year-olds as well as of women in assemblies compared to both the electorate and to voters. Switching from assembly democracy to parliament in our setting therefore seems to increase the representation of two demographics that are known for their relatively strong preferences for education spending. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | The authors gratefully acknowledge financial support from the Swiss National Science Foundation (Sinergia grant 130648), the Fundació Caixa Manresa and the Severo Ochoa Programme for Centres of Excellence in R&D (SEV-2011-0075). | |||||||||
発行年 | ||||||||||
値 | 2018-02 | |||||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers Report No. DP17-14, 発行日 2018-02-13 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者情報 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/litschig-stephan/ | |||||||||
内容注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | First version: September, 2017 [17-07] http://doi.org/10.24545/00001576 | http://doi.org/10.24545/00001576 | |||||||||
内容注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Revised to: November, 2019 [19-27] http://id.nii.ac.jp/1295/00001718/ | http://id.nii.ac.jp/1295/00001718/ | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |