WEKO3
アイテム
Automatic Speech Recognition and Video Retrieval System for the Japanese Diet
https://doi.org/10.24545/00001687
https://doi.org/10.24545/0000168748cc9619-cfe9-40c6-8732-c77f19c09bca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DP19-09.pdf (2.3 MB)
|
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Automatic Speech Recognition and Video Retrieval System for the Japanese Diet | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Information technology | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Speech recognition | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Video retrieval | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Keyword search | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Parliamentary discussion | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Big Data | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Communication | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Democracy | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Institutions | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Internet | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Parliaments | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Social Media | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Technology | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24545/00001687 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
MASUYAMA, Mikitaka
× MASUYAMA, Mikitaka× KAWAHARA, Tatsuya |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8805 | |||||
姓名 | 増山, 幹高 | |||||
言語 | ja | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8806 | |||||
姓名 | 河原, 達也 | |||||
言語 | ja | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Kyoto University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The Japanese Diet uses the Automatic Speech Recognition (ASR) system, which directly transcribes parliamentary speech made in both plenary and committee meetings. ASR performance is monitored for most of the meetings, consistently achieving over 90 percent of Japanese character accuracy. By using the ASR for Diet deliberations, an internet video retrieval system is developed to create timestamp data to match the minutes of parliamentary meetings and video feeds. Our video retrieval system allows one to pinpoint and play the parliamentary video clips corresponding to the minutes of meetings by means of keyword-search. In this paper, we offer an overview of the video retrieval system, and suggest a variety of ways in which our video retrieval system can be utilized. By analyzing the differences between faithful transcripts and official minutes, we depart from tradition of focusing on written official minutes and shed new light on the complex and multifaceted nature of parliamentary discussion. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This work is supported by JSPS Kakenhi Grant Number 15H05727 and prepared for presentation at the ECPR Standing Group on Parliaments Conference, Leiden University, Netherlands, June 27-29, 2019. | |||||
発行年 | ||||||
値 | 2019-07 | |||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers 巻 DP19-09, 発行日 2019-07-16 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||
言語 | en | |||||
著者情報 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/masuyama_mikitaka/ | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |