WEKO3
-
RootNode
アイテム
国会審議映像検索システムの機能開発状況
https://doi.org/10.24545/00001782
https://doi.org/10.24545/00001782c5ec735c-94a9-4ae7-b3b7-43847f289cea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DP20-11.pdf (2.6 MB)
|
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-09 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 国会審議映像検索システムの機能開発状況 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.24545/00001782 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Video Retrieval System for Diet Deliberations and its Experimental Application | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
増山, 幹高
× 増山, 幹高
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 9163 | |||||||
姓名 | MASUYAMA, Mikitaka | |||||||
言語 | en | |||||||
著者所属 | ||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 国会審議映像検索システムは,国会会議録の文字情報から,発言に対応する映像をピンポイントで再生するものであり,動画の音声認識によって会議録と審議映像を同期させている.これにより,会議録がキーワード検索できるように,審議映像も発言内容から検索できるようになり,映像の部分再生,字幕付与が可能となる.審議映像は衆参両院事務局のサーバーにおけるものをURLで特定・再生しており,映像の特定の部分をインターネットで共有することも容易である. 国会審議には会議録に含まれない様々な情報がある.国会審議映像検索システムを活用すれば,パネルなどの視覚的資料も瞬時に確認することができるし,文字情報としての会議録だけでなく,音声や映像を分析対象とすることによって,国会審議の空間的,時間的な広がりを研究領域として開拓することもできる.本稿では,国会審議映像の部分的視聴を可能にする「国会審議映像検索システム」を概説したうえで,新たに開発を進めてきたSNS連携や文字,音声,映像の分析機能を紹介する. This paper offers an overview of the video retrieval system we have developed for the Japanese Diet. By using sound recognition techniques to match up the Diet proceedings and deliberation videos, our system allows one to retrieve the moment of video feeds he or she is interested in, visually understand the flow of parliamentary debates, and check the facial expression and body language of speakers. In this paper, we describe how our video retrieval system works, and suggest a variety of ways in which our video retrieval system can be utilized. By introducing a new integrated interface for text, audio, and visual information, we demonstrate our goals for analyzing, aggregating, and visualizing parliamentary information that does not remain in the written records. |
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本稿は「政策情報のユニバーサル化・国際化に関する実証と実践」(2015年度~2019年度・課題番号15H05727),「コミュニケーション空間分析としての国会研究」2020年度~2022年度・課題番号20H00062による部分的成果である. | |||||||
発行年 | ||||||||
値 | 2020-12 | |||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers 巻 20-11, 発行日 2020-12-09 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||
言語 | en | |||||||
著者情報 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | http://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/masuyama_mikitaka/ | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |