WEKO3
-
RootNode
アイテム
Tuning SFA Results for Use in DEA
https://doi.org/10.24545/00000969
https://doi.org/10.24545/000009696c52fae7-97ab-4d2e-ba6f-208d76377155
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Tuning SFA Results for Use in DEA | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | DEA | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SFA | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | data adjustment | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | multi-stage approach | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24545/00000969 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
TONE, Kaoru
× TONE, Kaoru× TSUTSUI, Miki |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6109 | |||||
姓名 | 刀根, 薫 | |||||
言語 | ja | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6110 | |||||
姓名 | 筒井, 美樹 | |||||
言語 | ja | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies; Central Research Institute of Electric Power Industry | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | After pointing out shortcomings of the traditional adjustment scheme for combining SFA results for use in DEA in the three stage approach, we propose a new scheme. We demonstrate the effect of this adjustment formula using an electric utility data set. | |||||
発行年 | ||||||
値 | 2007-03 | |||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers 巻 I-2006-0013, 発行日 2015-02-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||
言語 | en | |||||
著者情報 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/facultyinfo/tone_kaoru/ | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |