WEKO3
アイテム
A Representative Consumer Framework for Discrete Choice Models with Endogenous Total Demand
https://doi.org/10.24545/00000977
https://doi.org/10.24545/0000097769b8c973-21dd-43fa-bb57-38c8fe28b2f4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-10-01 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Representative Consumer Framework for Discrete Choice Models with Endogenous Total Demand | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Discrete choice | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | representative consumer | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | endogenous demand | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | logit model | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | generalized extreme value model | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 (DOI) | 10.24545/00000977 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
KIDOKORO, Yukihiro
× KIDOKORO, Yukihiro
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 6134 | |||||||
姓名 | 城所, 幸弘 | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者所属 | ||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||
分野 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 経済学 / Economics | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Standard discrete choice models correspond to 'partial' utility maximization in which the controlled total is determined exogenously; typically, consumers are assumed to demand at most one unit. The purpose of this paper is to formulate a model in which discrete choice models are incorporated consistently into the full utility maximization framework and to establish a theoretical foundation for discrete choice models that assume no a priori controlled total. We derive the form of the corresponding indirect utility function of a representative consumer and the own-price and cross-price elasticities, and develop a method for measuring welfare, clarifying their implications. | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | JEL Classification Codes: D11, D61 | |||||||
発行年 | ||||||||
値 | 2007-10 | |||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers Report No. DP07-07, 発行日 2007-10-01 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||
言語 | en | |||||||
関連サイト | ||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/07-07.html | |||||||
関連名称 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/07-07.html | |||||||
著者情報 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/kidokoro_yukihiro/ | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |