WEKO3
アイテム
The Impact of the National Pension Fund on the Suitability of Elderly Pensions in Thailand
https://grips.repo.nii.ac.jp/records/991
https://grips.repo.nii.ac.jp/records/991b3ac1c0b-e6cc-4517-8b04-7ed6a90e144e
| Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-08-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | The Impact of the National Pension Fund on the Suitability of Elderly Pensions in Thailand | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | defined-contribution pension | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | pension suitability | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | stochastic forecast | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Thailand | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| 著者 |
PFAU, Wade D.
× PFAU, Wade D.
× ATISOPHON, Vararat
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||||
| 分野 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 経済学 / Economics | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | This study combines a traditional hypothetical worker approach with the techniques of stochastic forecasting in order to provide a better sense about the suitability of the pension system for formal sector private workers in Thailand. With regard to the proposed defined-contribution pension, we find that workers with a 40 year career can only expect a median replacement rate of about 13 to 14 percent of their final five years of income. Most of the pension benefits will still likely come from the unsustainable defined-benefit pension system and further reforms will be needed to maintain suitable pensions. | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | JEL Classification Codes: H55 | |||||||||
| 発行年 | ||||||||||
| 値 | 2008-08 | |||||||||
| 書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers Report No. DP08-09, 発行日 2008-08-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/08-09.html | |||||||||
| 関連名称 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/08-09.html | |||||||||