WEKO3
-
RootNode
アイテム
A Numerical Approach to the Contract Theory: the Case of Adverse Selection
https://doi.org/10.24545/00001083
https://doi.org/10.24545/0000108339acb56f-b8a2-488d-8eb1-f13f618d9bf4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DP11-27.pdf (409.0 kB)
|
|
|
HHH2012.zip (12.1 kB)
|
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-21 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A Numerical Approach to the Contract Theory: the Case of Adverse Selection | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Numerical approach | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | principal-agent problem | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | adverse selection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | numerical and computational model | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Spence-Mirrlees single crossing property | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | monotonicity | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24545/00001083 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
HASHIMOTO, Hideo
× HASHIMOTO, Hideo
× HAMADA, Kojun
× HOSOE, Nobuhiro
|
|||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 8132 | |||||||||||
姓名 | 橋本, 日出男 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 8133 | |||||||||||
姓名 | 濱田, 弘潤 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 8134 | |||||||||||
姓名 | 細江, 宣裕 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 大阪大学 / Osaka University | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 新潟大学経済学部 / Niigata University | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||||||
分野 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 経済学 / Economics | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | By building and solving numerical models of the parts supply problems (an example of the adverse selection problems), and analyzing various issues of the contract theory, we demonstrate the benefits of the numerical approach. First, this approach facilitates the understanding of the contract theory by beginners, who find it difficult to comprehend the theoretical and general models. Second, this approach could extend the analysis areas beyond those of the theoretical models, which are limited by the simplifying assumptions imposed in order to make their analysis possible. The expansion of the number of the supplier types is one example. | |||||||||||
発行年 | ||||||||||||
値 | 2012-03 | |||||||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers 巻 DP11-27, 発行日 2012-03-21 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/11-27.html | |||||||||||
関連名称 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/11-27.html | |||||||||||
著者情報 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/hosoe_nobuhiro/ | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |