WEKO3
-
RootNode
アイテム
Thailand Monetary Policy Analysis: A Bayesian Estimation of DSGE Models
https://doi.org/10.24545/00001301
https://doi.org/10.24545/00001301bc562831-20b4-49d8-8d54-241f06cd9f5d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
要旨/Summary (6.3 kB)
|
|
|
審査結果/Result (85.8 kB)
|
|
|
本文/Fulltext (1.4 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Thailand Monetary Policy Analysis: A Bayesian Estimation of DSGE Models | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.24545/00001301 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | タイの金融政策の分析 : ニューケインジアン確率的動学一般均衡モデルのベイジアン推定 | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者 |
DACHARUX, Krist
× DACHARUX, Krist
|
|||||||
著者所属 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 政策分析プログラム / Policy Analysis Program | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士 (国際経済学) / Ph.D. in International Economics | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12703 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2015-09-02 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第129号 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 論文審査委員: Roberto Leon-Gonzalez (主査), Minchung Hsu, Ponpoje Porapakkarm, Tetsushi Sonobe, Ippei Fujiwara (Keio University) | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/PDF | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
DACHARUX, Krist, n.d., Thailand Monetary Policy Analysis: A Bayesian Estimation of DSGE Models.
Loading...