WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effect of a Health Shock on Working Hours and Health Care Usage: The role of Financial Inclusion
https://doi.org/10.24545/00001726
https://doi.org/10.24545/000017261ac698ec-aa30-4b18-ae03-9dba3c2b416a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DP19-31.pdf (257.8 kB)
|
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of a Health Shock on Working Hours and Health Care Usage: The role of Financial Inclusion | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Health shock | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | financial inclusion | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | working hours | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | health care utilization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ghana | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24545/00001726 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
TAKYI, Paul Owusu
× TAKYI, Paul Owusu× LEON-GONZALEZ, Roberto |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study explores the role of financial inclusion in the mitigation of the effects of a health shock at the household level. To that end, we examine empirically the effect of financial inclusion on household working hours and health care utilization, using round six of the Ghana Living Standard Survey data. We find that a health shock does decrease household working hours and increase the likelihood of health care utilization. This suggests that households in Ghana are not able to fully insure themselves against a health shock. However, we find that, faced with a health shock, households who are financially excluded see their working hours reduce more than those who enjoy full financial inclusion. Also, financial inclusion increases the likelihood of health care utilization when households experience a health shock. We find evidence that loan acquisition (borrowing) is one of the main mechanisms by which households can insure themselves against a health shock. Generally, our findings support the financial inclusion agenda of policymakers in Ghana and many other countries. Thus, efforts to ensure full financial inclusion will increase the probability of households using the financial sector as a means of insulating themselves against the effects of health shocks. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | JEL Classification Codes: O12, I10, G21, J22 | |||||
発行年 | ||||||
値 | 2020-01 | |||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers 巻 DP19-31, 発行日 2020-01-23 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||
言語 | en | |||||
関連サイト | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/19-31.html | |||||
関連名称 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/19-31.html | |||||
著者情報 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/leon_gonzalez_roberto/ | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |