WEKO3
アイテム
An Adjusted Projection in Oriented DEA Models
https://doi.org/10.24545/00000936
https://doi.org/10.24545/00000936846598a2-7699-4a0a-8450-d94bd0434741
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | An Adjusted Projection in Oriented DEA Models | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Data Envelopment Analysis | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | projection | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | categorical data | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | environmental condition | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | weight restriction | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | target setting | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 (DOI) | 10.24545/00000936 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
TONE, Kaoru
× TONE, Kaoru
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 6014 | |||||||
姓名 | 刀根, 薫 | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者所属 | ||||||||
値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | One of the main concerns of Data Envelopment Analysis (DEA) is the projection of an inefficient Decision Making Unit (DMU) onto the referenced efficient frontier. This task needs care when organizations with several different characteristics are involved. This paper discusses such situations and proposes a simple and practical method for coping with target setting in such mixed business environments. A method of "adjusted projection'' is proposed which synthesizes a global view with local conditions. A public library case is analyzed using this projection. Recent management tends to aim at attaining "global optimum." However, globalization is not always possible since there exist many regulative or transcendental conditions which restrict this objective. We hope the proposed method will help decision-makers to reach a solution to this problem. |
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Research supported by Grant-in-Aid for Scientific Research (C) Japan Society for the Promotion of Science | |||||||
発行年 | ||||||||
値 | 2000-08 | |||||||
書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers Report No. I-2000-0001, 発行日 2015-02-25 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||
言語 | en | |||||||
著者情報 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/facultyinfo/tone_kaoru/ | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |